|  | ERA |
08-feb-2010 17:17
por ERA | 0 | 11 |
|  | Pemberley Winter | | 4 | 24 |
|  | edelabarra | | 24 | 699 |
|  | lluviadeabril | | 4 | 31 |
|  | Redwing | | 4 | 37 |
|  | ramiropad | | 0 | 9 |
|  | Shayrin | | 3 | 127 |
|  | Angel Felibre | | 0 | 8 |
|  | Axelious | | 5 | 49 |
|  | Angel Felibre | | 2 | 31 |
|  | Pemberley Winter | | 2 | 25 |
|  | ramiropad | | 8 | 42 |
|  | Pemberley Winter | | 4 | 43 |
|  | Redwing | | 8 | 68 |
|  | Sigifredo Silva | | 5 | 55 |
|  | D347H | | 2 | 40 |
|  | rafelito | | 0 | 15 |
|  | Angel Felibre | | 6 | 53 |
|  | Rafaeldelaguetto | | 0 | 16 |
|  | Rafaeldelaguetto | | 2 | 31 |
|  | ramiropad | | 4 | 39 |
|  | Pemberley Winter | | 4 | 45 |
|  | Redwing | | 2 | 56 |
|  | Jacobino | | 2 | 28 |
|  | Jacobino | | 5 | 50 |
|  | Angel Felibre | | 2 | 21 |
|  | Angel Felibre | | 0 | 20 |
|  | Orfelunio | | 0 | 26 |
|  | Redwing | | 2 | 41 |
|  | whisper42 | | 6 | 95 |
|  | roberland | | 0 | 22 |
|  | Pemberley Winter | | 8 | 52 |
|  | PITEIRA | | 2 | 56 |
|  | Jacobino |
19-ene-2010 14:17
por JBR | 4 | 45 |
|  | ramiropad | | 2 | 39 |