|  | JULIA |
05-feb-2007 05:21
Por JULIA | 0 | 533 |
| |
|  | samuel sanabria |
23-may-2006 05:35
Por SALMA | 1 | 124 |
|  | jorge01 |
23-may-2006 05:33
Por SALMA | 2 | 115 |
|  | jorge01 | | 2 | 145 |
|  | José Mª Lafuente Barros | | 0 | 125 |
|  | samuel sanabria | | 3 | 131 |
|  | José Mª Lafuente Barros | | 0 | 90 |
|  | samuel sanabria |
20-may-2006 11:34
Por Lore | 1 | 141 |
|  | Pandora | | 6 | 338 |
|  | Alfredo Escalona | | 6 | 238 |
|  | Asdrymarie | | 0 | 131 |
|  | José Mª Lafuente Barros | | 0 | 151 |
|  | José Mª Lafuente Barros | | 0 | 127 |
|  | Ligia Long | | 0 | 145 |
|  | Maria Laura Del Aquila | | 9 | 967 |
|  | datiana roan | | 5 | 193 |
|  | José Mª Lafuente Barros | | 0 | 116 |
|  | Bihotz Ausarta | | 2 | 157 |
|  | infernal02 | | 0 | 150 |
|  | nestor102 | | 1 | 164 |
|  | geraldine villarroel diaz | | 0 | 94 |
|  | mAiKy_rOcK |
01-may-2006 10:41
Por coral | 5 | 957 |
|  | Solsticio de primavera | | 0 | 117 |
|  | Carmen16 | | 1 | 165 |
|  | El Caminante | | 1 | 241 |
|  | kain | | 4 | 164 |
|  | Judas |
26-abr-2006 08:27
Por Judas | 7 | 527 |
|  | Lebell | | 0 | 173 |
|  | valdirjn | | 1 | 162 |
|  | Mariela Marianetti | | 8 | 306 |
|  | José Mª Lafuente Barros | | 2 | 282 |
|  | Carla |
25-abr-2006 10:22
Por Carla | 0 | 148 |
|  | José Mª Lafuente Barros | | 2 | 196 |
|  | José Mª Lafuente Barros | | 2 | 160 |
|  | José Mª Lafuente Barros | | 0 | 180 |
|  | José Mª Lafuente Barros | | 0 | 176 |