|  | osis | | 1,047 | 17,851 |
|  | JULIA | | 1,379 | 19,492 |
|  | JULIA | | 60 | 129,109 |
|  | el poeta maldito | | 186 | 20,929 |
|  | FallenPrince | | 186 | 29,222 |
|  | LeGaQui | | 7 | 641 |
|  | palini | | 150 | 13,439 |
|  | FallenPrince |
20-ago-2008 05:46
Por Nadie | 91 | 19,428 |
|  | JULIA |
16-ene-2008 04:01
Por JULIA | 709 | 42,340 |
|  | JULIA |
05-feb-2007 05:20
Por JULIA | 0 | 878 |
|  | JULIA |
20-nov-2005 06:44
Por JULIA | 0 | 1,629 |
| |
|  | ivan grillet | | 6 | 40 |
|  | luvitin | | 10 | 97 |
|  | Sr. Sapo | | 4 | 44 |
|  | undligo | | 0 | 25 |
|  | juan antonio arenales |
23-sep-2008 07:07
Por JULIA | 10 | 187 |
|  | Monimar | | 3 | 28 |
|  | Stylo27 | | 12 | 102 |
|  | Xavier Taboada | | 3 | 76 |
|  | sibelius | | 12 | 130 |
|  | Maramin | | 26 | 186 |
|  | alfredo ajo gonzalez | | 0 | 38 |
|  | nesbith | | 4 | 52 |
|  | alfredo flores s. | | 0 | 21 |
|  | Luca Di Metrio | | 18 | 93 |
|  | Luis Fernando Tejada | | 2 | 25 |
|  | luz solar | | 0 | 30 |
|  | GRETA |
23-sep-2008 03:14
Por GRETA | 15 | 73 |
|  | dera0 |
23-sep-2008 03:12
Por dera0 | 2 | 15 |
|  | Daniel Espinosa | | 20 | 162 |
|  | chc |
23-sep-2008 02:38
Por chc | 8 | 29 |
|  | Monimar | | 11 | 175 |
|  | jose villa | | 5 | 33 |
|  | Annabel | | 4 | 84 |
|  | Elik0575 | | 3 | 54 |
|  | xhavi7 | | 1 | 32 |
|  | Ana Cevallos Carrión | | 38 | 195 |
|  | mercedesc | | 0 | 28 |
|  | JUAN CARLOS ARBOLEDA R. | | 0 | 15 |
|  | cesarlucil | | 6 | 79 |
|  | Wanderer08 | | 2 | 19 |
|  | salgomanzano | | 0 | 16 |
|  | junco |
23-sep-2008 05:19
Por junco | 0 | 18 |
|  | Faetón | | 20 | 110 |
|  | Meret | | 5 | 141 |
|  | |