|  | osis | | 1,047 | 17,850 |
|  | JULIA | | 1,379 | 19,491 |
|  | JULIA | | 60 | 129,078 |
|  | el poeta maldito | | 186 | 20,929 |
|  | FallenPrince | | 186 | 29,222 |
|  | LeGaQui | | 7 | 641 |
|  | palini | | 150 | 13,439 |
|  | FallenPrince |
20-ago-2008 05:46
Por Nadie | 91 | 19,428 |
|  | JULIA |
16-ene-2008 04:01
Por JULIA | 709 | 42,323 |
|  | JULIA |
05-feb-2007 05:20
Por JULIA | 0 | 878 |
|  | JULIA |
20-nov-2005 06:44
Por JULIA | 0 | 1,629 |
| |
|  | solita18 |
18-nov-2008 05:54
Por CHIKI | 1 | 17 |
|  | LEIRE |
18-nov-2008 05:27
Por LEIRE | 19 | 144 |
|  | .BlackBlood. | | 9 | 94 |
|  | Hernan Parada | | 6 | 85 |
|  | veca |
18-nov-2008 05:09
Por veca | 0 | 17 |
|  | Hernan Parada | | 24 | 289 |
|  | rick0712 |
18-nov-2008 05:02
Por CHIKI | 2 | 21 |
|  | viento-azul | | 4 | 35 |
|  | chitocc | | 2 | 23 |
|  | Abdel_Bari | | 13 | 70 |
|  | campesina | | 8 | 50 |
|  | campesina |
18-nov-2008 04:09
Por LEIRE | 4 | 99 |
|  | AUGUSTO SILVA ACEVEDO | | 0 | 13 |
|  | alfredo ajo gonzalez | | 0 | 15 |
|  | POETA A LOS 50 | | 31 | 401 |
|  | Pachuco | | 2 | 31 |
|  | POETA A LOS 50 | | 60 | 1,095 |
|  | LEIRE |
18-nov-2008 03:17
Por LEIRE | 12 | 144 |
|  | CALIZ | | 4 | 101 |
|  | Pachuco | | 2 | 14 |
|  | rosa amarilla | | 7 | 72 |
|  | Monserratte | | 0 | 13 |
|  | hadita | | 28 | 338 |
|  | PATY ALPUCHE | | 30 | 260 |
|  | sioux |
18-nov-2008 02:31
Por sioux | 2 | 15 |
|  | CRISTIAN GERONIMO RAMIREZ | | 1 | 14 |
|  | salvador pliego | | 28 | 229 |
|  | larealidadalser | | 1 | 46 |
|  | larealidadalser | | 2 | 28 |
|  | Ruler |
18-nov-2008 01:52
Por Ruler | 6 | 35 |
|  | Bella poetisa | | 2 | 22 |
|  | alenairam | | 2 | 31 |
|  | salvador pliego | | 39 | 254 |
|  | Gustavo Cavicchia | |