|  | osis | | 1,047 | 17,845 |
|  | JULIA | | 1,379 | 19,489 |
|  | JULIA | | 60 | 129,057 |
|  | el poeta maldito | | 186 | 20,929 |
|  | FallenPrince | | 186 | 29,221 |
|  | LeGaQui | | 7 | 641 |
|  | palini | | 150 | 13,439 |
|  | FallenPrince |
20-ago-2008 05:46
Por Nadie | 91 | 19,427 |
|  | JULIA |
16-ene-2008 04:01
Por JULIA | 709 | 42,312 |
|  | JULIA |
05-feb-2007 05:20
Por JULIA | 0 | 878 |
|  | JULIA |
20-nov-2005 06:44
Por JULIA | 0 | 1,629 |
| |
|  | Luis M Murillo Sarmiento | | 13 | 181 |
|  | my_revenge | | 1 | 21 |
|  | alejandrap | | 4 | 108 |
|  | despertar | | 1 | 21 |
|  | Abdel_Bari | | 7 | 105 |
|  | N.Astrid.Vargas.Dugarte | | 5 | 78 |
|  | L.Ariza | | 32 | 407 |
|  | manuel flores pinzon | | 2 | 68 |
|  | URUGUAYO | | 3 | 29 |
|  | Kallpakiano | | 2 | 33 |
|  | Milagros | | 6 | 110 |
|  | JOSE MANUEL SAIZ | | 15 | 120 |
|  | Meigo |
25-oct-2008 06:48
Por Ciel | 3 | 123 |
|  | valeska de conde | | 1 | 19 |
|  | PANYU DAMAC | | 3 | 47 |
|  | VLACK ANGEL | | 0 | 18 |
|  | Milagros | | 1 | 30 |
|  | santopoeta | | 5 | 73 |
|  | tintaseka | | 3 | 42 |
|  | sheylavictor | | 4 | 78 |
|  | sinada_eliza | | 0 | 29 |
|  | santopoeta | | 3 | 40 |
|  | ivan grillet | | 5 | 66 |
|  | SilviaE | | 13 | 93 |
|  | Ligia Calderón Romero | | 97 | 1,058 |
|  | shak |
24-oct-2008 10:56
Por shak | 0 | 16 |
|  | maica |
24-oct-2008 10:28
Por EBAN | 12 | 133 |
|  | Alexandra Benedetti | | 7 | 75 |
|  | Luca Di Metrio | | 34 | 179 |
|  | matilindo | | 0 | 11 |
|  | Sergio Delgado | | 0 | 13 |
|  | Ligia Calderón Romero | | 58 | 601 |
|  | Ferxo |
24-oct-2008 08:38
Por Ferxo | 0 | 20 |
|  | Ligia Calderón Romero | | 71 | 628 |
|  | carlos lopez dzur | |