|  | osis | | 1,047 | 17,842 |
|  | JULIA | | 1,379 | 19,484 |
|  | JULIA | | 60 | 129,049 |
|  | el poeta maldito | | 186 | 20,927 |
|  | FallenPrince | | 186 | 29,220 |
|  | LeGaQui | | 7 | 641 |
|  | palini | | 150 | 13,439 |
|  | FallenPrince |
20-ago-2008 05:46
Por Nadie | 91 | 19,427 |
|  | JULIA |
16-ene-2008 04:01
Por JULIA | 709 | 42,306 |
|  | JULIA |
05-feb-2007 05:20
Por JULIA | 0 | 878 |
|  | JULIA |
20-nov-2005 06:44
Por JULIA | 0 | 1,629 |
| |
|  | Domingo Acevedo |
05-sep-2006 07:27
Por CALIZ | 1 | 153 |
|  | DeVoRoUx | | 15 | 212 |
|  | Víctor Morata Cortado | | 2 | 62 |
|  | ALBERTO A. SOCORRO M. | | 14 | 200 |
|  | Juanita Cabello | | 3 | 90 |
|  | Jcmch |
05-sep-2006 05:49
Por Jcmch | 2 | 132 |
|  | El_Mago1011 | | 4 | 96 |
|  | luismiegas |
05-sep-2006 05:31
Por GLORY | 1 | 121 |
|  | @ndreinb | | 4 | 146 |
|  | FreeWolf | | 6 | 80 |
|  | GLORY |
05-sep-2006 11:03
Por GLORY | 0 | 78 |
|  | joke | | 1 | 81 |
|  | (sayuri) | | 3 | 139 |
|  | ASTRO_MUERTO | | 0 | 54 |
|  | elseneka |
05-sep-2006 07:17
Por Ciela | 9 | 147 |
|  | Terpsicore | | 12 | 206 |
|  | Torrevejensa | | 0 | 78 |
|  | WOLFMAN | | 2 | 111 |
|  | elseneka | | 1 | 92 |
|  | Angel Gutierrez | | 0 | 66 |
|  | Tiller | | 2 | 67 |
|  | Ro13 |
04-sep-2006 09:19
Por Ro13 | 0 | 45 |
|  | M.J.Réquiem | | 20 | 450 |
|  | Isabel Berrios Diaz | | 6 | 125 |
|  | elpoetadelamor | | 1 | 89 |
|  | lapeque | | 1 | 87 |
|  | lapeque | | 1 | 83 |
|  | ElS@nto | | 0 | 92 |
|  | cal | | 1 | 67 |
|  | nicte |
04-sep-2006 02:53
Por nicte | 6 | 90 |
|  | saquuur | | 5 | 107 |
|  | Jesus Moreda | | 0 | 83 |
|  | romeo de tibaldo | | 0 | 57 |
|  | DeVoRoUx | | 30 | 490 |
|  | Noe Guzman | | 0 | 51 |