|  | osis | | 1,047 | 17,842 |
|  | JULIA | | 1,379 | 19,484 |
|  | JULIA | | 60 | 129,049 |
|  | el poeta maldito | | 186 | 20,927 |
|  | FallenPrince | | 186 | 29,220 |
|  | LeGaQui | | 7 | 641 |
|  | palini | | 150 | 13,439 |
|  | FallenPrince |
20-ago-2008 05:46
Por Nadie | 91 | 19,427 |
|  | JULIA |
16-ene-2008 04:01
Por JULIA | 709 | 42,306 |
|  | JULIA |
05-feb-2007 05:20
Por JULIA | 0 | 878 |
|  | JULIA |
20-nov-2005 06:44
Por JULIA | 0 | 1,629 |
| |
|  | Leonardo Velecela | | 4 | 106 |
|  | (sayuri) | | 3 | 130 |
|  | ealeinadm | | 2 | 79 |
|  | Leonardo Velecela | | 9 | 96 |
|  | GLORY |
31-ago-2006 10:21
Por GLORY | 0 | 51 |
|  | Luis de Pablos | | 23 | 294 |
|  | Luis de Pablos | | 22 | 311 |
|  | Tiller | | 8 | 104 |
|  | Issisora | | 41 | 916 |
|  | babiano | | 2 | 89 |
|  | Osvaldo Berríos | | 3 | 66 |
|  | elseneka | | 1 | 99 |
|  | carlos_cisneros | | 2 | 76 |
|  | Aliabierto | | 2 | 119 |
|  | blue spring | | 4 | 170 |
|  | ALBERTO A. SOCORRO M. | | 7 | 79 |
|  | blue spring | | 4 | 219 |
|  | Poeta_Litio | | 0 | 65 |
|  | albitabonita | | 8 | 151 |
|  | El buscador | | 2 | 127 |
|  | elpoetadelamor | | 0 | 63 |
|  | vale123 | | 10 | 144 |
|  | ANONIMA | | 8 | 191 |
|  | Lorenita_linda | | 0 | 50 |
|  | Albertozanotty | | 5 | 96 |
|  | lapeque | | 8 | 101 |
|  | Ro13 |
30-ago-2006 05:49
Por Ro13 | 0 | 58 |
|  | CALIZ | | 3 | 129 |
|  | luecamon | | 2 | 109 |
|  | lete | | 1 | 186 |
|  | rodolfo salvador ardila |
30-ago-2006 05:41
Por JULIA | 1 | 77 |
|  | Ana Clavero | | 41 | 543 |
|  | SanBlasfemo | | 0 | 57 |
|  | isis |
30-ago-2006 04:48
Por isis | 0 | 59 |
|  | Lorenita_linda | | 2 | 75 |