|  | osis | | 1,047 | 17,845 |
|  | JULIA | | 1,379 | 19,489 |
|  | JULIA | | 60 | 129,057 |
|  | el poeta maldito | | 186 | 20,929 |
|  | FallenPrince | | 186 | 29,221 |
|  | LeGaQui | | 7 | 641 |
|  | palini | | 150 | 13,439 |
|  | FallenPrince |
20-ago-2008 05:46
Por Nadie | 91 | 19,427 |
|  | JULIA |
16-ene-2008 04:01
Por JULIA | 709 | 42,312 |
|  | JULIA |
05-feb-2007 05:20
Por JULIA | 0 | 878 |
|  | JULIA |
20-nov-2005 06:44
Por JULIA | 0 | 1,629 |
| |
|  | Alberto Minés | | 16 | 260 |
|  | liquid | | 4 | 130 |
|  | hugui |
18-ago-2006 12:17
Por hugui | 0 | 61 |
|  | ALBERTO A. SOCORRO M. | | 4 | 70 |
|  | Ciela |
17-ago-2006 11:10
Por Ciela | 29 | 335 |
|  | Gianna | | 1 | 81 |
|  | Walewska Espinal | | 0 | 72 |
|  | Javier del Silencio | | 0 | 76 |
|  | veronica_neira | | 0 | 53 |
|  | DAMAMISTERIOSA | | 6 | 128 |
|  | edna | | 1 | 71 |
|  | Tolkien | | 2 | 67 |
|  | Diana Kent | | 2 | 56 |
|  | Milagros | | 6 | 112 |
|  | jesus dimitrov | | 1 | 81 |
|  | Víctor Morata Cortado | | 0 | 51 |
|  | scarlata | | 16 | 264 |
|  | laureano | | 0 | 86 |
|  | andreas del bosque | | 1 | 107 |
|  | LordGabu | | 3 | 85 |
|  | Carla Campos | | 0 | 104 |
|  | joke |
17-ago-2006 11:34
Por joke | 0 | 47 |
|  | cacheal | | 0 | 88 |
|  | Josué M. Marrero | | 0 | 64 |
|  | Josué M. Marrero | | 4 | 94 |
|  | Poeta_Litio | | 1 | 90 |
|  | Failure | | 2 | 119 |
|  | Lorenita_linda | | 4 | 113 |
|  | M.J.Réquiem | | 6 | 186 |
|  | lapeque | | 1 | 113 |
|  | lapeque | | 4 | 93 |
|  | christopher | | 0 | 69 |
|  | cal |
16-ago-2006 05:57
Por cal | 0 | 68 |
|  | Golfa |
16-ago-2006 05:54
Por Golfa | 0 | 66 |
|  | Eufemio Pese | | 1 | 56 |