|  | osis | | 1,047 | 17,845 |
|  | JULIA | | 1,379 | 19,489 |
|  | JULIA | | 60 | 129,057 |
|  | el poeta maldito | | 186 | 20,929 |
|  | FallenPrince | | 186 | 29,221 |
|  | LeGaQui | | 7 | 641 |
|  | palini | | 150 | 13,439 |
|  | FallenPrince |
20-ago-2008 05:46
Por Nadie | 91 | 19,427 |
|  | JULIA |
16-ene-2008 04:01
Por JULIA | 709 | 42,312 |
|  | JULIA |
05-feb-2007 05:20
Por JULIA | 0 | 878 |
|  | JULIA |
20-nov-2005 06:44
Por JULIA | 0 | 1,629 |
| |
|  | Víctor Morata Cortado | | 2 | 90 |
|  | _Airis_ | | 18 | 224 |
|  | Kedamy | | 14 | 220 |
|  | Josué M. Marrero | | 0 | 70 |
|  | andreas del bosque | | 0 | 67 |
|  | scarlata | | 26 | 434 |
|  | Diana Kent | | 0 | 43 |
|  | Tolkien | | 6 | 109 |
|  | scarlata | | 12 | 282 |
|  | Ciela |
12-ago-2006 02:25
Por Ciela | 15 | 246 |
|  | William Cohen | | 7 | 109 |
|  | Tolkien | | 4 | 198 |
|  | lord_of_illusion | | 20 | 314 |
|  | Javier del Silencio | | 0 | 78 |
|  | James Paul | | 0 | 955 |
|  | Vicente Prandt Gambi | | 0 | 42 |
|  | efrubiom | | 3 | 176 |
|  | Josué M. Marrero | | 0 | 105 |
|  | cassandragemini | | 1 | 74 |
|  | Poeta_Litio | | 0 | 95 |
|  | lapeque | | 2 | 85 |
|  | christopher | | 0 | 54 |
|  | Delfin | | 2 | 87 |
|  | Javier del Silencio | | 2 | 61 |
|  | scarlata | | 20 | 353 |
|  | scarlata | | 26 | 252 |
|  | jmchicco | | 2 | 82 |
|  | Milagros | | 6 | 70 |
|  | maryflash | | 0 | 80 |
|  | ALBERTO A. SOCORRO M. | | 4 | 78 |
|  | Maga Oscura | | 1 | 109 |
|  | dadodelavida | | 0 | 48 |
|  | vale123 | | 2 | 75 |
|  | GLORY |
10-ago-2006 07:51
Por GLORY | 2 | 93 |
|  | Kedamy | | 11 | 194 |